Standard Support | Erweiterter Support | Premium Support |
|
---|---|---|---|
Jährliche Kosten | 17 % der Gesamt-lizenzkosten | 20 % der Gesamt-lizenzkosten | 25 % der Gesamt-lizenzkosten |
Installations-/Admin-Support | X | X | X |
Regelmäßige Software-Updates | X | X | X |
Software-Upgrades | X | X | X |
Anwender-Support* | - | X | X |
Online-Support via Teamviewer | - | X | X |
Schnelle Fehlerbehebung im Notfall | - | - | X |
Erweiterter projektspezifischer Support 130,- EUR/Std (32,50,- EUR/15min)** | (-) | 15 % Rabatt | 30% Rabatt |
Datenbearbeitung: Daten/Datenbankanalyse, -bearbeitung, -fehlerkorrektur, etc. 200,- EUR/pausch. für die Übernahme und Einrichtung der Datenbank, plus 130,- EUR/Std Bearbeitung (32,50,- EUR/15min) | (-) | 15 % Rabatt | 30% Rabatt |
* Hilfe in Anwendungsfragen sowie Programmfunktionalitäten
** Abrechnung je angefangene 15 min
Alle Leistungen erfolgen auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.