Standard Support | Erweiterter Support | Premium Support |
|
---|---|---|---|
Installations-/Admin-Support | X | X | X |
Regelmäßige Software-Updates | X | X | X |
Software-Upgrades | X | X | X |
Anwender-Support* | - | X | X |
Online-Support via Teamviewer | - | X | X |
Schnelle Fehlerbehebung im Notfall | - | - | X |
Erweiterter projektspezifischer Support 145,- EUR/Std (36,25,- EUR/15min)** netto zzgl. MwSt. | (-) | 15 % Rabatt | 30% Rabatt |
Datenbearbeitung: Daten/Datenbankanalyse, -bearbeitung, -fehlerkorrektur, etc. 250,- EUR/pausch. für die Übernahme und Einrichtung der Datenbank, plus 145,- EUR/Std Bearbeitung (36,25,- EUR/15min) netto zzgl. MwSt. | (-) | 15 % Rabatt | 30% Rabatt |
Jährliche Kosten | 17 % der Gesamt-lizenzkosten | 20 % der Gesamt-lizenzkosten | 25 % der Gesamt-lizenzkosten |
* Hilfe in Anwendungsfragen sowie Programmfunktionalitäten
** Abrechnung je angefangene 15 min
Alle Leistungen erfolgen auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.